Midpoint + Transit Zaman Çizelgesi (Öngörü Astrolojisi)
Yaş Aralığı | Midpoint | Transit Gezegen | Olası Etki | Hayat Alanı / Temalar |
|---|---|---|---|---|
| 20–30 | Sun/Moon | Jupiter | Büyüme, kişisel gelişim, fırsatlar | 1. ev – kimlik, 5. ev – yaratıcılık, 9. ev – öğrenim ve ruhsal gelişim |
| 25–35 | Sun/Venus | Jupiter | İlişkilerde ve değerlerde büyüme, aşk fırsatları | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 2. ev – finans ve değerler |
| 25–35 | Moon/Venus | Saturn | İlişkilerde sınav ve kısıtlamalar | 5. ev – romantizm, 7. ev – evlilik, 4. ev – aile |
| 28–42 | Moon/Pluto | Uranüs | Ani duygusal dönüşüm, kriz, ruhsal uyanış | 4. ev – aile, 8. ev – dönüşüm, 12. ev – içsel farkındalık |
| 29–30 | Sun/Pluto | Uranüs | Kimlik değişimi, ani kriz, güç mücadeleleri | 1. ev – kimlik, 8. ev – dönüşüm, 10. ev – kariyer |
| 29–32 | Mars/Saturn | Saturn | Mücadele, engeller, sorumluluk dönemi | 1. ev – kişisel mücadele, 6. ev – iş/sağlık, 10. ev – kariyer |
| 30–45 | Venus/Pluto | Jupiter | Tutkulu ve dönüştürücü ilişkiler, fırsatlar | 5. ev – aşk, 7. ev – ortaklık, 8. ev – finans/dönüşüm |
| 40–50 | Moon/Venus | Jupiter | İlişkilerde fırsatlar ve ruhsal uyum | 5. ev – aşk, 7. ev – evlilik, 4. ev – aile |
| 40–50 | Sun/Moon | Mars | Kimlik ve duygusal krizler, enerji patlaması | 1. ev – kimlik, 4. ev – aile, 7. ev – ilişkiler |
| 50+ | Moon/Pluto | Jupiter | Duygusal ve ruhsal olgunlaşma, tamamlanma | 4. ev – aile, 8. ev – dönüşüm, 12. ev – içsel farkındalık |
Renk Kodları (Öneri)
Kullanım Önerileri